| crocodile: | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8, | 9, | 10, | 11, | 12, | 13 |
| death: | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8, | 9, | 10, | 11, | 12, | 13 |
| deer: | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8, | 9, | 10, | 11, | 12, | 13 |
| dog: | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8, | 9, | 10, | 11, | 12, | 13 |
| eagle: | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8, | 9, | 10, | 11, | 12, | 13 |
| flower: | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8, | 9, | 10, | 11, | 12, | 13 |
| grass: | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8, | 9, | 10, | 11, | 12, | 13 |
| house: | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8, | 9, | 10, | 11, | 12, | 13 |
| jaguar: | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8, | 9, | 10, | 11, | 12, | 13 |
| knife: | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8, | 9, | 10, | 11, | 12, | 13 |
| lizard: | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8, | 9, | 10, | 11, | 12, | 13 |
| monkey: | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8, | 9, | 10, | 11, | 12, | 13 |
| quake: | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8, | 9, | 10, | 11, | 12, | 13 |
| rabbit: | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8, | 9, | 10, | 11, | 12, | 13 |
| rain: | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8, | 9, | 10, | 11, | 12, | 13 |
| reed: | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8, | 9, | 10, | 11, | 12, | 13 |
| serpent: | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8, | 9, | 10, | 11, | 12, | 13 |
| vulture: | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8, | 9, | 10, | 11, | 12, | 13 |
| water: | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8, | 9, | 10, | 11, | 12, | 13 |
| wind: | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8, | 9, | 10, | 11, | 12, | 13 |
Copyright© 2005 by Rick Holmer. All rights reserved.